Restriction lists
US government lists naming Chinese companies — who came on, who came off, and which listed shares carry a verified flag. Executive-branch actions, tracked alongside the bills.
Latest changes
1260H roster updated 2026-06-10 +22 listed added−11 listed removed≈ 9 renamedFR 2026-11571
Added to the list new restriction in effect
- 9988.HK Alibaba Group Holding Limited 阿里巴巴-W
- 688208.SS AUTEL 道通科技
- 600038.SS AVICOPTER 中直股份
- 9888.HK Baidu, Inc. 百度集团-SW
- 600550.SS Baoding Tianwei Baobian Electric 保变电气
- 000725.SZ BOE 京东方A
- 002594.SZ BYD 比亚迪
- 3931.HK CALB Group Co., Ltd. 中创新航
- 000625.SZ CHANGAN AUTOMOBILE subsidiary 长安汽车
- 3983.HK China BlueChemical Ltd. 中海石油化学
- 0232.HK Continental Aerospace Technologies Holding Limited subsidiary 大陆航空科技控股
- 300014.SZ EVE 亿纬锂能
- 0438.HK IRICO GROUP NEW ENERGY COMPANY LIMITED 彩虹新能源
- 002459.SZ JA SOLAR 晶澳科技
- 600640.SS NGDC 国脉文化
- 9866.HK NIO Inc. 蔚来-SW
- 2498.HK ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD 速腾聚创
- 000050.SZ TIANMA 深天马A
- 688599.SS Trina Solar 天合光能
- 603259.SS WuXi AppTec 药明康德
- 300308.SZ ZHONGJI INNOLIGHT 中际旭创
- 600320.SS ZPMC subsidiary 振华重工
Removed from the list restriction lifted
- 688012.SS AMEC 中微公司
- 600990.SS Sun-Create official 四创电子
- 600764.SS CEC CoreCast 中国海防
- 601117.SS CNCEC official 中国化学
- 601186.SS CRCC 中国铁建
- 0883.HK CNOOC Limited 中国海洋石油
- 002189.SZ Costar Group official 中光学
- 603678.SS TORCH ELECTRON 火炬电子
- 600562.SS GLARUNTECH official 国睿科技
- 600850.SS CDTCT 电科数字
- 002368.SZ TAIJI CO.,LTD official 太极股份
Renamed / restructured on the list same listed company, designation unchanged
- 000547.SZ Addsino Co. Ltd. → Addisino Co., Ltd. 航天发展
- 002268.SZ Cheng Du Westone Information Industry Co., Ltd. → CETC Cyberspace Security Technology Co., Ltd. 电科网安
- 002544.SZ Guangzhou GCI Science & Technology Co., Ltd. → CETC Potevio Science & Technology Co., Ltd. 普天科技
- 2525.HK Hesai Technology Co., Ltd. → Hesai Group 禾赛-W
- 302132.SZ Zhonghang Electronic Measuring Instruments Company Limited → AVIC Chengdu Aircraft Co., Ltd. 中航成飞
- 600071.SS Phoenix Optics Company Limited → Phenix Optical Company Limited 凤凰光学
- 600118.SS China SpaceSat Co. → China SpaceSat Co., Ltd. 中国卫星
- 601728.SS China Telecommunications Corporation → China Telecom Group Co., Ltd. 中国电信
- 688114.SS MGI Tech Co., Ltd. (MGI) → MGI Tech Co., Ltd. 华大智造
official = named in the notice's removals section; other removals left the roster without an announcement. Plus 54 additions and 17 removals among unlisted entities, subsidiaries and institutes — full roster at the official source.
The lists
60 verified listed · 188 tracked
DoD §1260H — Chinese Military Companies
Designation as a "Chinese military company". Reputational/strategic signal; DoD is barred from contracting with listed entities from June 30, 2026.
As of 2026-06-10 · Federal Register 2026-11571
41 verified listed · 68 tracked
NS-CMIC — Non-SDN Chinese Military-Industrial Complex Companies
US persons are prohibited from buying or selling the listed companies' publicly traded securities — a direct capital-markets restriction (EO 13959 / 14032).
As of 2026-06-01 · Consolidated Screening List snapshot
7 verified listed · 1078 tracked
Commerce Entity List
Exports and re-exports of US-origin items to listed parties require a license (EAR Part 744, Supplement 4) — a supply-chain restriction, not an investment ban.
As of 2026-06-01 · Consolidated Screening List snapshot
0 verified listed · 183 tracked
Military End User & Unverified Lists
MEU: license requirement for exports usable by military end users. UVL: extra diligence — end-use checks incomplete; not a sanction. Tracked; no analyst-verified listed names on either.
As of 2026-06-01 · Consolidated Screening List snapshot
Verified flags only A share is flagged only when an analyst-verified match places it (or its issuer) on a list — low-confidence name matches are never shown. Dates are the official roster dates we hold; this page updates with each site build, not in real time.
Verified listed companies
87 names with a verified flag · ranked by market cap
| Ticker | EN | Name | Lists |
|---|---|---|---|
| 0700.HK | Tencent Holdings | 腾讯控股 | 1260H |
| 9988.HK | Alibaba Group Holding Limited | 阿里巴巴-W | 1260H |
| 600941.SS | CHINA MOBILE | 中国移动 | 1260HNS-CMIC |
| 300750.SZ | CATL (Contemporary Amperex) | 宁德时代 | 1260H |
| 600938.SS | CNOOC | 中国海油 | NS-CMIC |
| 300308.SZ | ZHONGJI INNOLIGHT | 中际旭创 | 1260H |
| 688981.SS | SMIC (STAR) | 中芯国际 | 1260HNS-CMIC |
| 688256.SS | CAMBRICON | 寒武纪 | EntityList |
| 002594.SZ | BYD | 比亚迪 | 1260H |
| 601728.SS | China Telecom | 中国电信 | 1260HNS-CMIC |
| 002371.SZ | NAURA | 北方华创 | EntityList |
| 9888.HK | Baidu, Inc. | 百度集团-SW | 1260H |
| 603259.SS | WuXi AppTec | 药明康德 | 1260H |
| 002415.SZ | HIKVISION | 海康威视 | 1260HEntityListNS-CMIC |
| 0762.HK | China Unicom (Hong Kong) Limited | 中国联通 | 1260HNS-CMIC |
| 000725.SZ | BOE | 京东方A | 1260H |
| 601668.SS | CSCEC | 中国建筑 | 1260H |
| 302132.SZ | AVIC CAC | 中航成飞 | 1260H |
| 601766.SS | CRRC | 中国中车 | 1260H |
| 300014.SZ | EVE | 亿纬锂能 | 1260H |
| 600050.SS | China Unicom | 中国联通 | 1260HNS-CMIC |
| 601698.SS | CHINA SATCOM | 中国卫通 | NS-CMIC |
| 603019.SS | Sugon | XD中科曙 | 1260HNS-CMIC |
| 600760.SS | AVIC SAC | 中航沈飞 | 1260HNS-CMIC |
| 002230.SZ | IFLYTEK | 科大讯飞 | EntityList |
| 600893.SS | AECC AP | 航发动力 | NS-CMIC |
| 9866.HK | NIO Inc. | 蔚来-SW | 1260H |
| 601800.SS | CCCC | 中国交建 | 1260HNS-CMIC |
| 600118.SS | China Spacesat | 中国卫星 | 1260HNS-CMIC |
| 600482.SS | CSICPCL | 中国动力 | NS-CMIC |
| 601186.SS | CRCC | 中国铁建 | NS-CMIC |
| 002179.SZ | JONHON | 中航光电 | 1260HNS-CMIC |
| 688361.SS | SKYVERSE | 中科飞测 | EntityList |
| 000625.SZ | CHANGAN AUTOMOBILE | 长安汽车 | 1260H |
| 601360.SS | 360 SECURITY TECHNOLOGY INC. | 三六零 | 1260H |
| 301269.SZ | EMPYREAN | 华大九天 | EntityList |
| 0020.HK | SenseTime Group Inc. | 商汤-W | 1260HNS-CMIC |
| 600879.SS | CATEC | 航天电子 | NS-CMIC |
| 000768.SZ | AVIC XAC | 中航西飞 | 1260HNS-CMIC |
| 000039.SZ | CIMC | 中集集团 | 1260H |
| 002236.SZ | DAHUA INC | 大华股份 | 1260H |
| 600372.SS | AVIC AVIONICS | 中航机载 | 1260HNS-CMIC |
| 3931.HK | CALB Group Co., Ltd. | 中创新航 | 1260H |
| 601598.SS | SINOTRANS | 中国外运 | 1260H |
| 600685.SS | COMEC | 中船防务 | 1260HNS-CMIC |
| 688599.SS | Trina Solar | 天合光能 | 1260H |
| 601611.SS | CNEC | 中国核建 | NS-CMIC |
| 000547.SZ | ADDSINO | 航天发展 | 1260H |
| 300474.SZ | JINGJIA MICRO | 景嘉微 | NS-CMIC |
| 002025.SZ | SACO | 航天电器 | NS-CMIC |
| 002459.SZ | JA SOLAR | 晶澳科技 | 1260H |
| 601606.SS | GREATWALL MILITARY | 长城军工 | NS-CMIC |
| 600862.SS | AVIC HI-TECH | 中航高科 | NS-CMIC |
| 600320.SS | ZPMC | 振华重工 | 1260H |
| 600550.SS | Baoding Tianwei Baobian Electric | 保变电气 | 1260H |
| 2525.HK | Hesai Group | 禾赛-W | 1260H |
| 600745.SS | WINGTECH | *ST闻泰 | EntityList |
| 688208.SS | AUTEL | 道通科技 | 1260H |
| 600038.SS | AVICOPTER | 中直股份 | 1260H |
| 600765.SS | AVICHM | 中航重机 | NS-CMIC |
| 603678.SS | TORCH ELECTRON | 火炬电子 | NS-CMIC |
| 603236.SS | Quectel | DR移远通 | 1260H |
| 600967.SS | FIRMACO | 内蒙一机 | NS-CMIC |
| 688114.SS | MGI | 华大智造 | 1260H |
| 600316.SS | HDAA | 洪都航空 | 1260HNS-CMIC |
| 000050.SZ | TIANMA | 深天马A | 1260H |
| 002389.SZ | NANYANG TECH | 航天彩虹 | 1260HNS-CMIC |
| 600435.SS | NNCC | 北方导航 | NS-CMIC |
| 002544.SZ | JIESAI | 普天科技 | 1260H |
| 300676.SZ | BGI GENOMICS | 华大基因 | 1260H |
| 688327.SS | CLOUDWALK | 云从科技-UW | 1260HNS-CMIC |
| 600764.SS | CEC CoreCast | 中国海防 | NS-CMIC |
| 2498.HK | ROBOSENSE TECHNOLOGY CO., LTD | 速腾聚创 | 1260H |
| 600271.SS | AISINO | 航天信息 | 1260H |
| 002268.SZ | WESTONE | 电科网安 | 1260H |
| 3983.HK | China BlueChemical Ltd. | 中海石油化学 | 1260H |
| 600775.SS | NPEC | 南京熊猫 | NS-CMIC |
| 300188.SZ | SDIC Intelligence | 国投智能 | NS-CMIC |
| 003009.SZ | ZHONGTIANROCKET | 中天火箭 | NS-CMIC |
| 600501.SS | Aerosun | 航天晨光 | 1260HNS-CMIC |
| 002189.SZ | Costar Group | 中光学 | NS-CMIC |
| 600071.SS | PHENIX OPTICS | 凤凰光学 | 1260H |
| 300603.SZ | LAJS | 立昂技术 | NS-CMIC |
| 0596.HK | Inspur Digital Enterprise Technology Limited | 浪潮数字企业 | 1260HNS-CMIC |
| 688070.SS | CHENGDU JOUAV | 纵横股份 | 1260H |
| 0232.HK | Continental Aerospace Technologies Holding Limited | 大陆航空科技控股 | 1260H |
| 0438.HK | IRICO GROUP NEW ENERGY COMPANY LIMITED | 彩虹新能源 | 1260H |
Watched unlisted entities
Names on these lists with no shares of their own; each carries listed proxies — the read-across links shown on bill cards.
- ByteDance Ltd. private read-across: 0700.HK · BABA
- ChangXin Memory Technologies, Inc. private EntityList read-across: 603986.SS · 688981.SS
- Commercial Aircraft Corporation of China, Ltd. state_owned 1260H read-across: 000768.SZ · 600760.SS
- Huawei Technologies Co., Ltd. private 1260HEntityList read-across: 688981.SS · 000063.SZ
- Phytium Technology Co., Ltd. private EntityList read-across: 688981.SS · 688256.SS
- Shenzhen DJI Innovation Technology Co., Ltd. private 1260HEntityList read-across: 688208.SS
- Yangtze Memory Technologies Co., Ltd. private EntityList read-across: 603986.SS · 688981.SS
All sources are US-government public domain. Flags are analyst-verified (see Methodology). Listing status is an indicator you interpret — not investment advice. Methodology →